TEL. 027-350-1735
〒370-0036 群馬県高崎市南大類町1358-5
名称 | カルデール5CAC (据置型浄活整水器(U型)) |
本体サイズ | 幅 220ミリ 奥行 200ミリ 高さ 300ミリ |
重量(乾燥時) | 3.4kg |
最高使用水温 | 40℃ |
給水仕様 | 蛇口戻し方式 (原水・シャワー・活水の3段切替) |
ろ過水量 | 3リットル/分以上(動水圧1kg/cm2) |
ろ過使用限界 | 1年(1日55リットル使用時)または20,000リットル (2ppm遊離塩素原水に対し80%以上除去可能な水量) JIS S3201 試験結果 ※但し、水質や地域、使用水量、使用状況によ り限界が短くなることがあります。 |
濁度ろ過能力 | 濁度10度原水に対するろ過能力4トン |
ろ過可能成分 | 遊離塩素、臭気成分、トリハロメタン、有機物、懸濁物 |
ろ過できない成分 | 硬度成分、塩分成分 |
常用使用圧力 | 0.5〜3.5kg/cm2 |
使用ろ材 | コーラルサンド(特許ろ材) 高純度粒状活性炭 中空糸膜 |
付属品 | 切替コック 接続ホース |
使用上の注意 | 本製品は水道水専用です。 ろ過能力は、地域水質により多少異なります。 原水の水質(地下水・温泉水・塩分を含む)等によっては、 十分なpH(ペーハー)値が得られない場合があります。 ろ過水は、アルミ製容器に使用しないでください。 |
本体 | 203,500円 | |
交換カートリッジ6本セット | 49,500円 | |
交換カートリッジ単品 | クリーン1(A)カートリッジ | 5,280円 |
クリーン2(B)カートリッジ | 5,280円 | |
アクティブ1(C)カートリッジ | 9,130円 | |
アクティブ2(D)カートリッジ | 9,130円 | |
コントロール1(E)カートリッジ | 10,780円 | |
コントロール2(F)カートリッジ | 9,900円 |
※ カートリッジの交換目安 : 1年 (1日55リットル使用時)
※ 浄水能力 : ろ過水量20,000リットル目安
飲料水改質剤 | 特許第1717834号 | 食品の防腐剤 | 特許第2110147号 |
飲料水等の防腐剤 | 特許第1876996号 | コーラルサンド又は サンゴ化石を用いたミネラル含有物 |
特許第3510268号 |
滅菌用浄化剤の製造方法 | 特許第2592712号 |
〒370-0036
群馬県高崎市南大類町1358-5
TEL 027-350-1735
FAX 027-350-1435